| Data | Nome | |
|---|---|---|
| 31/01/2016 | Inte_rn-et___banking___CAIxA_CONTA_MOVIMENTO_-_JANEIRO2.pdf | |
| 29/02/2016 | Inte_rn-et___banking___CAIxA_CONTA_MOVIMENTO_-_FEVEREIRO.pdf | |
| 30/04/2016 | Intern_et_Bank_iNg_CAIXA_CONTA_MOVIMENTO_-_ABRIL.pdf | |
| 31/05/2016 | Inte_r_net_Banking___CONTA_MOVIMENTO_-_MAIO.pdf | |
| 30/06/2016 | INt_ernet____Banking_CONTA_MOVIMENTO_-_JUNHO.pdf | |
| 31/07/2016 | I_ntErn-et_Banking---CONTA_MOVIMENTO_-_JULHO.pdf | |
| 31/08/2016 | I_n_tE_rnet____Banking___CA-IXA_CONTA_MOVIMENTO_-_AGOSTO.pdf | |
| 31/10/2016 | in_t_er-net___Ba_nking----CAiXA_movimento_-_outubro.pdf | |
| 30/11/2016 |